Cenik

Izbirate lahko med različnimi vrstami plastičnega, črpnega, aeriranega in aeriranočrpnega betona od trdnostnega razreda C8/10 do C30/37 ter cementnim estrihom trdnostnega razreda C16/20.

Potrebujete nasvet pri izbiri ustreznega betona? Prodajalci v Trgovskem centru Begrad Črnomelj v Črnomlju vam bomo z veseljem pomagali. Pošljite nam povpraševanje.

Za nakup betona iz betonarne Krško pa nam pošljite povpraševanje v Begrad Krško.

Naši strokovnjaki za posamezna področja in prodajalci vas pričakujejo, zato nas brez odlašanja pokličite


Plastični beton

Naziv
Cena brez DDV
(EUR/m3)
DDV (20 %)
Cena z DDV
(EUR/m3)
C 12/15, Dmax 16, X0, CL 0.1, S2 59,00 11,80 70,80
C 16/20, Dmax 32, XC1/XD1, CL 0.2, S2 61,00 12,20 73,20
C 16/20, Dmax 16, XC1/XD1, CL 0.2, S2 62,00 12,40 74,40
C 16/20, Dmax 8, XC1/XD1, CL 0.2, S2 64,00 12,80 76,80
C 20/25, Dmax 32, XC1/XD1, CL 0.2, S2 65,00 13,00 78,00
C 20/25, Dmax 16, XC1/XD1, CL 0.2, S2 67,00 13,40 80,40
C 20/25, Dmax 8, XC1/XD1, CL 0.2, S2 69,00 13,80 82,80
C 25/30, Dmax 32, XC3/XD1, CL 0.2, S2 66,00 13,20 79,20
C 25/30, Dmax 16, XC3/XD1, CL 0.2, S2 68,00 13,60 81,60
C 25/30, Dmax 32, XC2/XD1, CL 0.2, S2 70,00 14,00 84,00
C 25/30, Dmax 16, XC2/XD1, CL 0.2, S2 72,00 14,40 86,40
C 25/30, Dmax 8, XC3/XD1, CL 0.2, S2 74,00 14,80 88,80
C 30/37, Dmax 32, XC3/XD1, CL 0.2, S2 80,00 16,00 96,00
C 30/37, Dmax 16, XC3/XD1, CL 0.2, S2 81,00 16,20 97,20


Estrih

Naziv
Cena brez DDV
(EUR/m3)
DDV (20 %)
Cena z DDV
(EUR/m3)
C 16/20, Dmax 4 71,00 14,20 85,20


Črpni beton

Naziv
Cena brez DDV
(EUR/m3)
DDV (20 %)
Cena z DDV
(EUR/m3)
C 25/30, Dmax 32, XC2/XD1, CL 0.2, S3 74,00 14,80 88,80
C 25/30, Dmax 16, XC2/XD1, CL 0.2, S3 77,00 15,40 92,40
C 25/30,Dmax 32, CX3/XD1, CL 0.2, S3 69,00 13,80 82,80
C 25/37, Dmax 16, CX3/XD1, CL 0.2, S3 73,00 14,60 87,60
C 30/37, Dmax 32, XC3/XD1, CL 0.2, S3 80,00 16,00 96,00
C 30/37, Dmax 16, XC3/XD1, CL 0.2, S3 83,00 16,60 99,60


Aerirani beton

Naziv
Cena brez DDV
(EUR/m3)
DDV (20 %)
Cena z DDV
(EUR/m3)
C 25/30, Dmax 32, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 77,00 15,40 92,40
C 25/30, Dmax 16, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 80,00 16,00 96,00
C 30/37, Dmax 32, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 85,00 17,00 102,00
C 30/37, Dmax 16, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 88,00 17,60 105,60


Aeriranočrpni beton

Naziv
Cena brez DDV
(EUR/m3)
DDV (20 %)
Cena z DDV
(EUR/m3)
C 25/30, Dmax 32, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 80,00 16,00 96,00
C 25/30, Dmax 16, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 82,00 16,40 98,40
C 30/37, Dmax 32, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 88,00 17,60 105,60
C 30/37, Dmax 16, XC3/XD1/XF3-XF4, CL 0.2, S3 90,00 18,00 108,00


Dodatki betonskim mešanicam

Naziv Cena brez DDV
(EUR/m3
)
DDV (20 %)
Cena z DDV
(EUR/m3)
Zimsko betoniranje – cementol B novi 6,00 1,20 7,20

Cene so fco betonarna.
Cenik betona velja od 1. maj 2011.
Dostava in povpraševanje
Po dogovoru uredimo tudi prevoz betona na lokacijo z avtomešalcem in avtočrpalko.

Pošljite povpraševanje, če potrebujete nasvet pri izbiri betona ali imate kakšno drugo vprašanje.
Delovni čas Trgovskega centra Begrad Črnomelj
ponedeljek–petek:
od 7.00 do 20.00
sobota:
od 7.00 do 15.00

Kontakt

Vsi kontakti Begrad trgovina, d. o. o.
Zadružna cesta 14 A, 8340 Črnomelj
Mitja Bremec
vodja Trgovskega centra
tel:  07 306 21 20
faks: 07 306 21 51

e-pošta: trgovina@begrad.si
Vsi kontakti Begrad Krško, proizvodnja in gradbeništvo, d. o. o.
Velika vas 62, 8273 Leskovec pri Krškem
Aleš Pintarič
pomočnik vodje proizvodnje
tel:  07 488 11 20
faks: 07 488 17 20

e-pošta: proizvodnja.krsko@begrad.si